Nuestras tallas
Guía de tallas Zapatillas - Hombre
| US | EU/FR/PER | CM | |
|---|---|---|---|
| 6 | 38.5 | 24 | |
| 6.5 | 39.5 | 24.5 | |
| 7 | 40 | 25 | |
| 7.5 | 40.5 | 25.5 | |
| 8 | 41.5 | 26 | |
| 8.5 | 42 | 26.5 | |
| 9 | 42.5 | 27 | |
| 9.5 | 43 | 27.5 | |
| 10 | 44 | 28 | |
| 10.5 | 44.5 | 28.5 | |
| 11 | 45 | 29 | |
| 11.5 | 45.5 | 29.5 | |
| 12 | 46.5 | 30 | |
| 12.5 | 47 | 30.5 | |
| 13 | 47.5 | 31 |
Guía de tallas Zapatillas - Mujer
| US | EU/FR/PER | CM | |
|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 21 | |
| 4.5 | 34.5 | 21.5 | |
| 5 | 35 | 22 | |
| 5.5 | 36 | 22.5 | |
| 6 | 36.5 | 23 | |
| 6.5 | 37 | 23.5 | |
| 7 | 37.5 | 24 | |
| 7.5 | 38 | 24.5 | |
| 8 | 39 | 25 |